Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
38.4058000 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Rezago Educativo |
93.6274500 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
67.1215400 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Carencia por Hacinamiento |
54.4846900 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
94.9488500 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Carencia por Servicio de Drenaje |
24.2152500 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Carencia por Servicio de Electricidad |
87.3726000 | 2000 | Atlixtac | Alimentaria |
91.0363000 | 2000 | Atlixtac | Capacidades |
96.5725000 | 2000 | Atlixtac | Patrimonio |
47.5544400 | 2000 | Atlixtac | Rezago Educativo |
99.1453800 | 2000 | Atlixtac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
61.4153800 | 2000 | Atlixtac | Carencia por Hacinamiento |
70.1625200 | 2000 | Atlixtac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
91.9955600 | 2000 | Atlixtac | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.7707600 | 2000 | Atlixtac | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.7099000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Alimentaria |
60.9893000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Capacidades |
78.5914000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Patrimonio |
29.4345300 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
85.3323700 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 781 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 15601, terminando en 15620