Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.7871200 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Hacinamiento |
25.7475000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
63.6391200 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.5947200 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Servicio de Electricidad |
83.4864000 | 2000 | Ayutla de los Libres | Alimentaria |
87.4005000 | 2000 | Ayutla de los Libres | Capacidades |
93.3840000 | 2000 | Ayutla de los Libres | Patrimonio |
35.0890900 | 2000 | Ayutla de los Libres | Rezago Educativo |
94.1983600 | 2000 | Ayutla de los Libres | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
61.0199600 | 2000 | Ayutla de los Libres | Carencia por Hacinamiento |
35.1646500 | 2000 | Ayutla de los Libres | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
91.2628200 | 2000 | Ayutla de los Libres | Carencia por Servicio de Drenaje |
30.7913400 | 2000 | Ayutla de los Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
65.3816000 | 2000 | Azoyú | Alimentaria |
73.6312000 | 2000 | Azoyú | Capacidades |
87.7060000 | 2000 | Azoyú | Patrimonio |
34.4572900 | 2000 | Azoyú | Rezago Educativo |
94.2106700 | 2000 | Azoyú | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
53.1499400 | 2000 | Azoyú | Carencia por Hacinamiento |
45.5620100 | 2000 | Azoyú | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 782 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 15621, terminando en 15640