Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
78.9620600 | 2000 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
33.3556400 | 2000 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Carencia por Hacinamiento |
51.8001800 | 2000 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
64.4845500 | 2000 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.2170200 | 2000 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Carencia por Servicio de Electricidad |
84.9624000 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Alimentaria |
89.5177000 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Capacidades |
96.1804000 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Patrimonio |
34.7238300 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Rezago Educativo |
99.1116300 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.5268400 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Carencia por Hacinamiento |
29.0972500 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
79.9150200 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Carencia por Servicio de Drenaje |
28.1189700 | 2000 | Mixistlán de la Reforma | Carencia por Servicio de Electricidad |
69.4115000 | 2000 | Monjas | Alimentaria |
75.8954000 | 2000 | Monjas | Capacidades |
88.3320000 | 2000 | Monjas | Patrimonio |
43.2264200 | 2000 | Monjas | Rezago Educativo |
92.6280500 | 2000 | Monjas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.4459900 | 2000 | Monjas | Carencia por Hacinamiento |
Página 840 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16781, terminando en 16800