Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
29.2593700 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Rezago Educativo |
82.5622000 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.3972700 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Hacinamiento |
50.4622200 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.2530600 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.8214200 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
88.1498000 | 2000 | La Pe | Alimentaria |
92.3312000 | 2000 | La Pe | Capacidades |
97.3202000 | 2000 | La Pe | Patrimonio |
42.7772100 | 2000 | La Pe | Rezago Educativo |
98.4231900 | 2000 | La Pe | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
51.9328600 | 2000 | La Pe | Carencia por Hacinamiento |
3.6113900 | 2000 | La Pe | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
100.0000000 | 2000 | La Pe | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.6307200 | 2000 | La Pe | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.6485000 | 2000 | Pinotepa de Don Luis | Alimentaria |
68.1720000 | 2000 | Pinotepa de Don Luis | Capacidades |
85.6806000 | 2000 | Pinotepa de Don Luis | Patrimonio |
37.6545300 | 2000 | Pinotepa de Don Luis | Rezago Educativo |
70.7761000 | 2000 | Pinotepa de Don Luis | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 844 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16861, terminando en 16880