Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
36.8218800 | 1990 | Tlalnelhuayocan | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.8219500 | 2010 | San Antonio Sinicahua | Rezago Educativo |
36.8247000 | 2000 | San Andrés Paxtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.8295400 | 2000 | Atoyatempan | Carencia por Hacinamiento |
36.8300100 | 2010 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.8305000 | 1990 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Alimentaria |
36.8317000 | 1990 | Cosoltepec | Capacidades |
36.8326400 | 2000 | Soltepec | Rezago Educativo |
36.8327400 | 2000 | Mocorito | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.8339000 | 2000 | Mazatán | Alimentaria |
36.8398100 | 2010 | Chilón | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.8421000 | 2010 | San Miguel Coatlán | Carencia por Hacinamiento |
36.8434300 | 2000 | Chocholá | Carencia por Hacinamiento |
36.8453900 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.8456300 | 1990 | Atoyatempan | Rezago Educativo |
36.8460700 | 2010 | Santiago Miahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.8483100 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.8493800 | 2000 | San Jacinto Amilpas | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.8500000 | 1990 | Acámbaro | Capacidades |
36.8505000 | 2010 | Tepecoacuilco de Trujano | Capacidades |
Página 851 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17001, terminando en 17020