Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
32.3116200 | 2010 | Xayacatlán de Bravo | Rezago Educativo |
35.6268900 | 1990 | Xicotepec | Rezago Educativo |
30.3722200 | 2000 | Xicotepec | Rezago Educativo |
26.2770500 | 2010 | Xicotepec | Rezago Educativo |
37.9807700 | 1990 | Xicotlán | Rezago Educativo |
34.7263700 | 2000 | Xicotlán | Rezago Educativo |
35.8171000 | 2010 | Xicotlán | Rezago Educativo |
47.7740400 | 1990 | Xiutetelco | Rezago Educativo |
40.4016800 | 2000 | Xiutetelco | Rezago Educativo |
40.9183100 | 2010 | Xiutetelco | Rezago Educativo |
38.8945000 | 1990 | Xochiapulco | Rezago Educativo |
36.1501200 | 2000 | Xochiapulco | Rezago Educativo |
36.3850400 | 2010 | Xochiapulco | Rezago Educativo |
45.1590600 | 1990 | Xochiltepec | Rezago Educativo |
45.0780500 | 2000 | Xochiltepec | Rezago Educativo |
42.2511700 | 2010 | Xochiltepec | Rezago Educativo |
47.8878700 | 1990 | Xochitlán de Vicente Suárez | Rezago Educativo |
41.9599100 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Rezago Educativo |
38.4535400 | 2010 | Xochitlán de Vicente Suárez | Rezago Educativo |
45.5365900 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
Página 851 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17001, terminando en 17020