Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.8190900 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
34.8032000 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
31.2810000 | 1990 | Yaonáhuac | Rezago Educativo |
25.4968000 | 2000 | Yaonáhuac | Rezago Educativo |
20.2409600 | 2010 | Yaonáhuac | Rezago Educativo |
41.0855600 | 1990 | Yehualtepec | Rezago Educativo |
37.2221900 | 2000 | Yehualtepec | Rezago Educativo |
32.3082800 | 2010 | Yehualtepec | Rezago Educativo |
43.2066500 | 1990 | Zacapala | Rezago Educativo |
43.7898900 | 2000 | Zacapala | Rezago Educativo |
43.9883400 | 2010 | Zacapala | Rezago Educativo |
37.1647800 | 1990 | Zacapoaxtla | Rezago Educativo |
32.3508300 | 2000 | Zacapoaxtla | Rezago Educativo |
29.5379800 | 2010 | Zacapoaxtla | Rezago Educativo |
35.0810200 | 1990 | Zacatlán | Rezago Educativo |
28.1798300 | 2000 | Zacatlán | Rezago Educativo |
25.1965200 | 2010 | Zacatlán | Rezago Educativo |
39.1119800 | 1990 | Zapotitlán | Rezago Educativo |
35.5220300 | 2000 | Zapotitlán | Rezago Educativo |
26.6684900 | 2010 | Zapotitlán | Rezago Educativo |
Página 852 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17021, terminando en 17040