Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
38.3733900 | 2010 | Tlacolulan | Rezago Educativo |
38.3750000 | 2000 | Santa María Coyotepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.3763800 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.3784000 | 2010 | San Mateo Tlapiltepec | Alimentaria |
38.3785000 | 1990 | Ciudad del Maíz | Alimentaria |
38.3800000 | 2000 | Yuriria | Alimentaria |
38.3808000 | 2010 | San Andrés Cholula | Capacidades |
38.3825400 | 2000 | San Juan Atepec | Rezago Educativo |
38.3842000 | 2010 | Ixmatlahuacan | Rezago Educativo |
38.3900000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.3923000 | 2010 | Xicotlán | Alimentaria |
38.3966300 | 1990 | San Francisco Teopan | Carencia por Hacinamiento |
38.4000000 | 2000 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Hacinamiento |
38.4002900 | 2000 | Xocchel | Rezago Educativo |
38.4003500 | 1990 | San Juan Bautista Cuicatlán | Rezago Educativo |
38.4003900 | 2010 | Panabá | Rezago Educativo |
38.4058000 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Rezago Educativo |
38.4079400 | 2010 | Guadalcázar | Rezago Educativo |
38.4119800 | 1990 | Tamasopo | Carencia por Hacinamiento |
38.4122500 | 2000 | Santiago Yaveo | Carencia por Hacinamiento |
Página 896 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17901, terminando en 17920