Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
47.0442100 | 1990 | Villa de Cos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.0418500 | 1990 | Santa Catarina Tayata | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.0400000 | 1990 | Manuel Doblado | Capacidades |
47.0375100 | 1990 | Nacajuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.0326000 | 2000 | Ticul | Alimentaria |
47.0315000 | 2000 | Zaragoza | Capacidades |
47.0300000 | 2010 | Tierra Blanca | Alimentaria |
47.0243200 | 1990 | San Nicolás Buenos Aires | Rezago Educativo |
47.0226000 | 2010 | Arcelia | Capacidades |
47.0198700 | 2010 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Rezago Educativo |
47.0198700 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Rezago Educativo |
47.0162700 | 2000 | San Marcial Ozolotepec | Rezago Educativo |
47.0144000 | 1990 | Tehuitzingo | Alimentaria |
47.0119600 | 1990 | Dzitás | Rezago Educativo |
47.0100000 | 1990 | San Diego de la Unión | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.0097400 | 1990 | Santa María Nduayaco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.0082600 | 2010 | Arcelia | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.0065800 | 1990 | Tahmek | Rezago Educativo |
47.0065000 | 2010 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Capacidades |
47.0056500 | 2010 | San Bernardo Mixtepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 896 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17901, terminando en 17920