Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
28.2343800 | 2010 | Pichucalco | Rezago Educativo |
1990 | Pichucalco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
86.5101000 | 2000 | Pichucalco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.8081300 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.3544900 | 1990 | Pichucalco | Carencia por Hacinamiento |
31.8330400 | 2000 | Pichucalco | Carencia por Hacinamiento |
13.2528000 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Hacinamiento |
59.8491200 | 1990 | Pichucalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.2702000 | 2000 | Pichucalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
30.0871500 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
73.4255700 | 1990 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Drenaje |
47.9073900 | 2000 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.9811500 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.8067700 | 1990 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.6909400 | 2000 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8472400 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.5495000 | 1990 | Pijijiapan | Alimentaria |
42.7456000 | 2000 | Pijijiapan | Alimentaria |
46.5599000 | 2010 | Pijijiapan | Alimentaria |
56.0487000 | 1990 | Pijijiapan | Capacidades |
Página 92 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1821, terminando en 1840