Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
37.7451900 | 2000 | Villa Comaltitlán | Rezago Educativo |
35.1459400 | 2010 | Villa Comaltitlán | Rezago Educativo |
1990 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
92.6568600 | 2000 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
51.2704000 | 2010 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
60.7296200 | 1990 | Villa Comaltitlán | Carencia por Hacinamiento |
52.4464600 | 2000 | Villa Comaltitlán | Carencia por Hacinamiento |
32.3543300 | 2010 | Villa Comaltitlán | Carencia por Hacinamiento |
65.0524300 | 1990 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.8152100 | 2000 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.0616100 | 2010 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
75.8691100 | 1990 | Villa Comaltitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
49.8669900 | 2000 | Villa Comaltitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.5647700 | 2010 | Villa Comaltitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.3557800 | 1990 | Villa Comaltitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.7528900 | 2000 | Villa Comaltitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9863100 | 2010 | Villa Comaltitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.1048000 | 1990 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Alimentaria |
82.3966000 | 2000 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Alimentaria |
69.7442000 | 2010 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Alimentaria |
Página 96 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1901, terminando en 1920