Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
51.9750500 | 1990 | Santa María Yolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.3325900 | 2000 | Santa María Yolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.0088300 | 2010 | Santa María Yolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
67.1319000 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Alimentaria |
58.7573000 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Alimentaria |
57.6250000 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Alimentaria |
75.8185000 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Capacidades |
62.8791000 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Capacidades |
69.3850000 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Capacidades |
90.5013000 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Patrimonio |
72.4659000 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Patrimonio |
89.8520000 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Patrimonio |
45.5084700 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Rezago Educativo |
31.7460300 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Rezago Educativo |
25.9121800 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Rezago Educativo |
1990 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
94.7368400 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
71.9233200 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
73.9830500 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Hacinamiento |
46.7836300 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Hacinamiento |
Página 931 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18601, terminando en 18620