Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
21.9542400 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Hacinamiento |
79.7457700 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.8853300 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.9462000 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.4159600 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Servicio de Drenaje |
92.9824600 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Servicio de Drenaje |
98.3302400 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Servicio de Drenaje |
70.6779600 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.6883900 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6487300 | 2010 | Santa María Yosoyúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.6895000 | 1990 | Santa María Yucuhiti | Alimentaria |
75.0892000 | 2000 | Santa María Yucuhiti | Alimentaria |
52.6592000 | 2010 | Santa María Yucuhiti | Alimentaria |
59.5238000 | 1990 | Santa María Yucuhiti | Capacidades |
80.5413000 | 2000 | Santa María Yucuhiti | Capacidades |
64.2885000 | 2010 | Santa María Yucuhiti | Capacidades |
80.3495000 | 1990 | Santa María Yucuhiti | Patrimonio |
90.4651000 | 2000 | Santa María Yucuhiti | Patrimonio |
87.1081000 | 2010 | Santa María Yucuhiti | Patrimonio |
32.7310400 | 1990 | Santa María Yucuhiti | Rezago Educativo |
Página 932 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18621, terminando en 18640