Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.0489900 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0529000 | 1990 | San Lorenzo Albarradas | Alimentaria |
40.0539000 | 2000 | Rayón | Alimentaria |
40.0543700 | 1990 | San Juan Evangelista | Carencia por Hacinamiento |
40.0548000 | 2010 | Catazajá | Alimentaria |
40.0586100 | 1990 | Acatlán de Pérez Figueroa | Rezago Educativo |
40.0604800 | 2000 | Tezoatlán de Segura y Luna | Rezago Educativo |
40.0628500 | 2010 | Mártir de Cuilapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.0672000 | 1990 | Paso de Ovejas | Rezago Educativo |
40.0686700 | 2000 | Huayacocotla | Rezago Educativo |
40.0700000 | 2010 | Valerio Trujano | Capacidades |
40.0709100 | 2000 | Soledad de Graciano Sánchez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0758600 | 1990 | Soltepec | Rezago Educativo |
40.0773000 | 2010 | Guadalupe de Ramírez | Alimentaria |
40.0787700 | 1990 | Pánuco | Rezago Educativo |
40.0789000 | 2000 | Minatitlán | Capacidades |
40.0815200 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.0821700 | 1990 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.0851200 | 1990 | Huitzilan de Serdán | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.0855900 | 2000 | Tuxtilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 944 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18861, terminando en 18880