Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.2089900 | 1990 | Tempoal | Carencia por Hacinamiento |
40.2093000 | 2010 | Petlalcingo | Alimentaria |
40.2103300 | 1990 | San Pedro Jicayán | Rezago Educativo |
40.2146000 | 2000 | Kopomá | Alimentaria |
40.2148900 | 1990 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Carencia por Hacinamiento |
40.2154000 | 2010 | Apaxtla | Alimentaria |
40.2162600 | 1990 | Santa María del Río | Rezago Educativo |
40.2181000 | 2000 | Acapulco de Juárez | Capacidades |
40.2191300 | 1990 | Santiago Tetepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.2214000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Rezago Educativo |
40.2221500 | 2010 | San Lucas Camotlán | Rezago Educativo |
40.2246400 | 1990 | Cacalchén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.2285000 | 1990 | Santa María Tecomavaca | Carencia por Hacinamiento |
40.2285500 | 2000 | Santiago Tlazoyaltepec | Rezago Educativo |
40.2295700 | 2000 | Miahuatlán | Rezago Educativo |
40.2302200 | 2010 | San Juan Guichicovi | Rezago Educativo |
40.2330000 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.2334100 | 1990 | Jonuta | Rezago Educativo |
40.2339700 | 2000 | Villa Sola de Vega | Rezago Educativo |
40.2371000 | 2000 | Santiago Chazumba | Alimentaria |
Página 948 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18941, terminando en 18960