Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
99.1636000 | 2000 | Santiago Camotlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
89.9189900 | 2010 | Santiago Camotlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
54.7925600 | 1990 | Santiago Camotlán | Carencia por Hacinamiento |
39.1100700 | 2000 | Santiago Camotlán | Carencia por Hacinamiento |
17.7424200 | 2010 | Santiago Camotlán | Carencia por Hacinamiento |
97.6394800 | 1990 | Santiago Camotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.8407300 | 2000 | Santiago Camotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.1626200 | 2010 | Santiago Camotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.1044400 | 1990 | Santiago Camotlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
84.7622200 | 2000 | Santiago Camotlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
60.1381800 | 2010 | Santiago Camotlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
78.1831200 | 1990 | Santiago Camotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.0777500 | 2000 | Santiago Camotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.5190600 | 2010 | Santiago Camotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.4991000 | 1990 | Santiago Comaltepec | Alimentaria |
73.4766000 | 2000 | Santiago Comaltepec | Alimentaria |
38.9879000 | 2010 | Santiago Comaltepec | Alimentaria |
44.0773000 | 1990 | Santiago Comaltepec | Capacidades |
80.1482000 | 2000 | Santiago Comaltepec | Capacidades |
51.4568000 | 2010 | Santiago Comaltepec | Capacidades |
Página 948 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18941, terminando en 18960