Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
21.1707300 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.0910100 | 2010 | Santiago Chazumba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.1693600 | 1990 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Drenaje |
62.1673500 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.7415400 | 2010 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.3807700 | 1990 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7369900 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3208200 | 2010 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Electricidad |
57.6199000 | 1990 | Santiago Choápam | Alimentaria |
84.4466000 | 2000 | Santiago Choápam | Alimentaria |
61.6575000 | 2010 | Santiago Choápam | Alimentaria |
66.5346000 | 1990 | Santiago Choápam | Capacidades |
89.9292000 | 2000 | Santiago Choápam | Capacidades |
71.8387000 | 2010 | Santiago Choápam | Capacidades |
84.1506000 | 1990 | Santiago Choápam | Patrimonio |
97.3546000 | 2000 | Santiago Choápam | Patrimonio |
90.2556000 | 2010 | Santiago Choápam | Patrimonio |
49.8917500 | 1990 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
44.2165400 | 2000 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
43.3283400 | 2010 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
Página 951 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19001, terminando en 19020