Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
64.8591000 | 2010 | Santiago Nuyoó | Capacidades |
75.9530000 | 1990 | Santiago Nuyoó | Patrimonio |
90.8721000 | 2000 | Santiago Nuyoó | Patrimonio |
87.1359000 | 2010 | Santiago Nuyoó | Patrimonio |
30.0400500 | 1990 | Santiago Nuyoó | Rezago Educativo |
29.5609700 | 2000 | Santiago Nuyoó | Rezago Educativo |
24.1523200 | 2010 | Santiago Nuyoó | Rezago Educativo |
1990 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
95.7561000 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.9217500 | 2010 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
61.6007200 | 1990 | Santiago Nuyoó | Carencia por Hacinamiento |
33.8899800 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Hacinamiento |
12.4542100 | 2010 | Santiago Nuyoó | Carencia por Hacinamiento |
35.6630800 | 1990 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.7737100 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.6003100 | 2010 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.5648200 | 1990 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Drenaje |
97.3658600 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Drenaje |
90.8661400 | 2010 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.5273700 | 1990 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 980 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19581, terminando en 19600