Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
61.2595600 | 1990 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
63.9796400 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.2480300 | 2010 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.1199600 | 1990 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
62.9101000 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.8614800 | 2010 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.8841400 | 1990 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.1228500 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3555700 | 2010 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.0516000 | 1990 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
45.0398000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
22.2387000 | 2010 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
47.8019000 | 1990 | Santiago Suchilquitongo | Capacidades |
53.2001000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Capacidades |
30.8721000 | 2010 | Santiago Suchilquitongo | Capacidades |
71.3852000 | 1990 | Santiago Suchilquitongo | Patrimonio |
72.6800000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Patrimonio |
57.0048000 | 2010 | Santiago Suchilquitongo | Patrimonio |
29.7470400 | 1990 | Santiago Suchilquitongo | Rezago Educativo |
26.2728100 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Rezago Educativo |
Página 982 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19621, terminando en 19640