Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
27.0847500 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Hacinamiento |
55.8147200 | 1990 | Santiago Tapextla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
60.3767100 | 2000 | Santiago Tapextla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.7172900 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.3702300 | 1990 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Drenaje |
95.5991900 | 2000 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Drenaje |
53.6912700 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.7905100 | 1990 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1368800 | 2000 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3932800 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.3494000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
55.0779000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
30.1324000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
37.5838000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Capacidades |
63.3132000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Capacidades |
41.1433000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Capacidades |
62.2126000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
80.5975000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
69.4004000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
37.4173700 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Rezago Educativo |
Página 986 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19701, terminando en 19720