Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
100.0000000 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.8810300 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Carencia por Servicio de Electricidad |
70.4763000 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Alimentaria |
77.1300000 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Capacidades |
88.9239000 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Patrimonio |
44.7227200 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Rezago Educativo |
94.9910600 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.3649400 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Hacinamiento |
28.8530500 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
81.3953500 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.1144900 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.4183000 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Alimentaria |
68.5437000 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Capacidades |
78.2650000 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Patrimonio |
45.9069000 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Rezago Educativo |
97.3515300 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.4083600 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Hacinamiento |
42.6163700 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.2504000 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.8170100 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 981 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19601, terminando en 19620