Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.3966900 | 2000 | Santa Cruz Tacache de Mina | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.7944100 | 2000 | Santa Cruz Tacache de Mina | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.1513200 | 2000 | Santa Cruz Tacache de Mina | Carencia por Servicio de Electricidad |
81.7817000 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Alimentaria |
86.9855000 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Capacidades |
94.7438000 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Patrimonio |
29.4642900 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Rezago Educativo |
99.0178600 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.0535700 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Hacinamiento |
26.2385300 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.9285700 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
56.0035800 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.6396000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Alimentaria |
76.8628000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Capacidades |
87.3708000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Patrimonio |
27.4336300 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Rezago Educativo |
91.5044200 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.4690300 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Carencia por Hacinamiento |
40.0000000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.2212400 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 985 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19681, terminando en 19700