Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.8230100 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.5510000 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Alimentaria |
77.5002000 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Capacidades |
88.5761000 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Patrimonio |
46.9281000 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Rezago Educativo |
99.2156900 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.1830100 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Carencia por Hacinamiento |
39.6246400 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
86.6317200 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.7843100 | 2000 | Santa Cruz Xitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.6599000 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Alimentaria |
36.0280000 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Capacidades |
62.6902000 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Patrimonio |
18.1846500 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Rezago Educativo |
61.0490300 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.1110000 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Hacinamiento |
37.3262800 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.1175500 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.6311900 | 2000 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
93.0318000 | 2000 | Santa Cruz Zenzontepec | Alimentaria |
Página 986 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19701, terminando en 19720