Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.1710800 | 2000 | Santa Lucía del Camino | Carencia por Hacinamiento |
15.3758900 | 2000 | Santa Lucía del Camino | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.5259200 | 2000 | Santa Lucía del Camino | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.0306000 | 2000 | Santa Lucía del Camino | Carencia por Servicio de Electricidad |
86.0091000 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Alimentaria |
90.3050000 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Capacidades |
96.8188000 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Patrimonio |
57.7049200 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Rezago Educativo |
93.8069200 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
57.4250200 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
48.2910700 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.4171200 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
72.2344300 | 2000 | Santa Lucía Miahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
78.8780000 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Alimentaria |
83.3284000 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Capacidades |
91.4575000 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Patrimonio |
36.4896100 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Rezago Educativo |
98.3987700 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.6145500 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Carencia por Hacinamiento |
82.9272200 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 989 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19761, terminando en 19780