Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.7085600 | 2010 | Maní | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2433650 | 1990 | Maxcanú | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5491200 | 2000 | Maxcanú | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5665200 | 2010 | Maxcanú | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.3016800 | 1990 | Mayapán | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.1335500 | 2000 | Mayapán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9585300 | 2010 | Mayapán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2752590 | 1990 | Mérida | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3274800 | 2000 | Mérida | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7167700 | 2010 | Mérida | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2149300 | 1990 | Mocochá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1565200 | 2000 | Mocochá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8114700 | 2010 | Mocochá | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3237610 | 1990 | Motul | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9707800 | 2000 | Motul | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7414800 | 2010 | Motul | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.5845000 | 1990 | Muna | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3556400 | 2000 | Muna | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4397500 | 2010 | Muna | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0254200 | 1990 | Muxupip | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 8 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 141, terminando en 160