Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.3190700 | 2000 | Muxupip | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9335300 | 2010 | Muxupip | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.2082900 | 1990 | Opichén | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3150200 | 2000 | Opichén | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2405200 | 2010 | Opichén | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.2757100 | 1990 | Oxkutzcab | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.9108100 | 2000 | Oxkutzcab | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9154600 | 2010 | Oxkutzcab | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0822600 | 1990 | Panabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5318000 | 2000 | Panabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.5587300 | 2010 | Panabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.4953200 | 1990 | Peto | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6669100 | 2000 | Peto | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.4309800 | 2010 | Peto | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8096530 | 1990 | Progreso | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3636100 | 2000 | Progreso | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6953400 | 2010 | Progreso | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.3661100 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.2941200 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4065900 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 9 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 161, terminando en 180