Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$14,181,782 | 2007 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,827,844 | 2008 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,894,673 | 2009 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$18,888,636 | 2010 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$23,967,869 | 2011 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$11,499,310 | 2003 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,336,495 | 2004 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,733,663 | 2005 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,166,341 | 2006 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,547,952 | 2007 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,130,826 | 2008 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,058,377 | 2009 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,018,697 | 2010 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$16,775,111 | 2011 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$26,110,250 | 2003 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$29,326,803 | 2004 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$32,005,572 | 2005 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$35,656,262 | 2006 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$39,330,235 | 2007 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$42,270,213 | 2008 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 111 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2201, terminando en 2220