Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$244,762,877 | 2004 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$249,904,404 | 2005 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$265,940,007 | 2006 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$270,809,573 | 2007 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$275,602,528 | 2008 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$238,955,584 | 2009 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$269,144,695 | 2010 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$284,596,695 | 2011 | Coahuila | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$6,879,580 | 2003 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,323,779 | 2004 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,690,046 | 2005 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,244,331 | 2006 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,935,501 | 2007 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,893,169 | 2008 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$11,035,921 | 2009 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$11,148,222 | 2010 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,089,382 | 2011 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$6,879,580 | 2003 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,303,976 | 2004 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,392,782 | 2005 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 114 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2261, terminando en 2280