Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$237,889,701 | 2003 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$267,632,624 | 2004 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$289,784,183 | 2005 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$323,824,880 | 2006 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$349,925,166 | 2007 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$372,017,072 | 2008 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$354,036,433 | 2009 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$371,856,549 | 2010 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$396,028,621 | 2011 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$237,889,701 | 2003 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$250,335,751 | 2004 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$259,542,229 | 2005 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$275,668,198 | 2006 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$284,695,956 | 2007 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$287,210,637 | 2008 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$258,976,834 | 2009 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$264,165,315 | 2010 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$270,500,064 | 2011 | Chihuahua | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$13,249,366 | 2003 | Chihuahua | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,618,215 | 2004 | Chihuahua | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 118 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2341, terminando en 2360