Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$9,695,026 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,462,072 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,622,160 | 2007 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,496,390 | 2008 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,980,279 | 2009 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,112,373 | 2010 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$16,330,502 | 2011 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,438,121 | 2003 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,312,336 | 2004 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,194,464 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,922,465 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,499,850 | 2007 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,209,595 | 2008 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,324,391 | 2009 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,697,057 | 2010 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,155,491 | 2011 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$94,417,295 | 2003 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$119,148,336 | 2004 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$124,771,879 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$128,469,791 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 20 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 381, terminando en 400