Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$3,305,560 | 2011 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$942,419 | 2003 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$984,302 | 2004 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,354,797 | 2005 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,794,376 | 2006 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,240,033 | 2007 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,531,982 | 2008 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,924,464 | 2009 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,253,645 | 2010 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,739,065 | 2011 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$170,381,670 | 2003 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$208,570,808 | 2004 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$243,879,128 | 2005 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$305,540,942 | 2006 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$353,483,922 | 2007 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$437,499,875 | 2008 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$390,201,316 | 2009 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$467,339,217 | 2010 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$604,769,098 | 2011 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$170,381,670 | 2003 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 23 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 441, terminando en 460