Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$3,186,135 | 2010 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$3,957,369 | 2011 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$545,237 | 2003 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$309,031 | 2004 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$608,392 | 2005 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$788,359 | 2006 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$977,222 | 2007 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,068,778 | 2008 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,104,838 | 2009 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,317,554 | 2010 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,652,721 | 2011 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$942,419 | 2003 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$539,075 | 2004 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,218,539 | 2005 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,624,180 | 2006 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,983,164 | 2007 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,102,160 | 2008 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,218,086 | 2009 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,671,802 | 2010 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$3,305,560 | 2011 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 27 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 521, terminando en 540