Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$209,207,790 | 2010 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$224,120,192 | 2011 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$170,381,670 | 2003 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$177,256,378 | 2004 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$191,911,760 | 2005 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$203,867,773 | 2006 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$209,715,666 | 2007 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$218,398,031 | 2008 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$223,275,586 | 2009 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$235,419,152 | 2010 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$247,606,943 | 2011 | Tabasco | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$244,346,686 | 2003 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$261,049,771 | 2004 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$265,268,776 | 2005 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$267,828,048 | 2006 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$285,517,878 | 2007 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$296,016,203 | 2008 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$268,768,309 | 2009 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$273,340,542 | 2010 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$276,222,265 | 2011 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 27 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 521, terminando en 540