Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$107,511,101 | 2005 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$113,701,406 | 2006 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$120,661,781 | 2007 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$120,710,262 | 2008 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$117,822,336 | 2009 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$122,963,277 | 2010 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$127,307,680 | 2011 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$53,417,232 | 2003 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$56,148,855 | 2004 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$57,190,184 | 2005 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$60,285,471 | 2006 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$61,754,831 | 2007 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$66,351,738 | 2008 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$66,495,706 | 2009 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$70,199,084 | 2010 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$71,592,661 | 2011 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$3,190,004 | 2003 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,217,759 | 2004 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,044,079 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,343,314 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 29 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 561, terminando en 580