Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$12,089,382 | 2011 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,962,285 | 2003 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,940,064 | 2004 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,090,309 | 2005 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,305,172 | 2006 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,727,556 | 2007 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,410,247 | 2008 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,739,801 | 2009 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,242,520 | 2010 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,739,457 | 2011 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,636,712 | 2003 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,313,596 | 2004 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,053,216 | 2005 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$16,210,575 | 2006 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$17,259,807 | 2007 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$18,612,969 | 2008 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$18,592,631 | 2009 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$20,530,187 | 2010 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$24,220,966 | 2011 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,249,366 | 2003 | Chihuahua | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 32 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 621, terminando en 640