Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$13,724,776 | 2006 | Durango | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,852,371 | 2007 | Durango | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,517,842 | 2008 | Durango | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,299,911 | 2009 | Durango | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,055,258 | 2010 | Durango | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$16,049,238 | 2011 | Durango | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,990,551 | 2003 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,545,899 | 2004 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,357,378 | 2005 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,088,085 | 2006 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$16,602,013 | 2007 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$20,753,591 | 2008 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$18,082,864 | 2009 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$20,851,670 | 2010 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$25,646,549 | 2011 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,917,140 | 2003 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,149,088 | 2004 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,659,573 | 2005 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,932,566 | 2006 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,672,291 | 2007 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 34 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 661, terminando en 680