Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$9,701,213 | 2008 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,435,840 | 2009 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,740,383 | 2010 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$11,770,575 | 2011 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,516,642 | 2003 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,863,694 | 2004 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$6,242,610 | 2005 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,447,492 | 2006 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,709,918 | 2007 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,684,673 | 2008 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,404,490 | 2009 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,241,411 | 2010 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,582,584 | 2011 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$30,106,575 | 2003 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$31,643,885 | 2004 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$29,984,510 | 2005 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$34,220,714 | 2006 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$37,279,313 | 2007 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$41,512,077 | 2008 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$39,740,135 | 2009 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 35 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 681, terminando en 700