Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$3,373,361 | 2003 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,388,497 | 2011 | Baja California Sur | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,388,934 | 2009 | Campeche | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,561,619 | 2004 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,562,934 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,594,900 | 2004 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,685,020 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,708,909 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,719,699 | 2009 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,727,556 | 2007 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,730,875 | 2009 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,735,149 | 2011 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,739,801 | 2009 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,795,424 | 2010 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,797,115 | 2008 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,843,687 | 2011 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,845,096 | 2005 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,899,377 | 2005 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,924,993 | 2008 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,933,410 | 2010 | Campeche | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 35 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 681, terminando en 700