Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$3,938,742 | 2006 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,955,825 | 2005 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,020,422 | 2009 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,034,255 | 2010 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,044,079 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,044,657 | 2009 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,059,337 | 2006 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,075,232 | 2010 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,127,698 | 2007 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,140,008 | 2007 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,171,875 | 2005 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,178,457 | 2003 | Nayarit | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,178,457 | 2003 | Nayarit | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,185,671 | 2008 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,225,394 | 2003 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,225,394 | 2003 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,234,012 | 2009 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,237,381 | 2003 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,237,381 | 2003 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,242,520 | 2010 | Colima | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 36 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 701, terminando en 720