Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$5,093,648 | 2007 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,111,497 | 2006 | Nayarit | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,122,402 | 2004 | Nuevo León | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,129,783 | 2007 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,138,770 | 2010 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,151,272 | 2004 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,163,220 | 2008 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,258,965 | 2009 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,277,396 | 2011 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,278,596 | 2006 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,286,953 | 2009 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,301,207 | 2011 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,320,128 | 2010 | Nayarit | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,395,840 | 2008 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,421,237 | 2005 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,428,278 | 2011 | Nuevo León | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,475,526 | 2007 | Nayarit | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,490,842 | 2005 | Nuevo León | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,516,642 | 2003 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,516,642 | 2003 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 39 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 761, terminando en 780