Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$1,175,304 | 2007 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,189,482 | 2011 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,193,114 | 2005 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,218,284 | 2006 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,219,728 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,220,941 | 2008 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,250,067 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,267,498 | 2009 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,376,539 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,395,315 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,554,373 | 2011 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,705,341 | 2005 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,824,616 | 2005 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,886,738 | 2004 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,899,269 | 2010 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,953,277 | 2006 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,953,852 | 2003 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,953,852 | 2003 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,959,002 | 2009 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,973,534 | 2007 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 31 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 601, terminando en 620