Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$963,712 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$966,502 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$966,502 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$988,781 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$994,825 | 2007 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,013,556 | 2008 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,023,459 | 2004 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,036,914 | 2007 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,055,734 | 2008 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,058,840 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,070,266 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,074,476 | 2010 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,081,402 | 2006 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,113,885 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,121,289 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,132,009 | 2007 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,140,209 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,149,036 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,150,256 | 2003 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,150,256 | 2003 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 30 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 581, terminando en 600