Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$142,795,650 | 2006 | Querétaro | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$153,826,241 | 2007 | Querétaro | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$159,716,447 | 2008 | Querétaro | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$146,333,291 | 2009 | Querétaro | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$155,805,119 | 2010 | Querétaro | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$167,826,782 | 2011 | Querétaro | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$98,484,173 | 2003 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$105,452,805 | 2004 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$113,146,617 | 2005 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$118,722,302 | 2006 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$129,851,292 | 2007 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$131,474,074 | 2008 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$119,731,249 | 2009 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$126,900,654 | 2010 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$133,477,940 | 2011 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$128,428,627 | 2003 | San Luis Potosí | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$135,668,737 | 2004 | San Luis Potosí | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$140,179,546 | 2005 | San Luis Potosí | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$148,131,411 | 2006 | San Luis Potosí | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$150,988,740 | 2007 | San Luis Potosí | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 25 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 481, terminando en 500