Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$170,754,516 | 2011 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$75,491,807 | 2003 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$89,878,005 | 2004 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$104,364,108 | 2005 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$123,729,140 | 2006 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$140,748,381 | 2007 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$156,147,311 | 2008 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$150,716,415 | 2009 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$167,782,190 | 2010 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$190,466,395 | 2011 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$94,610,781 | 2003 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$106,969,678 | 2004 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$110,785,296 | 2005 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$119,715,928 | 2006 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$128,604,262 | 2007 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$141,948,236 | 2008 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$144,734,743 | 2009 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$156,894,349 | 2010 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$178,933,683 | 2011 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$94,610,781 | 2003 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 41 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 801, terminando en 820