Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$1,812,445,315 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,963,608,431 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,112,705,068 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,196,763,584 | 2003 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,247,741,678 | 2004 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,292,398,124 | 2005 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,362,271,574 | 2006 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,419,915,909 | 2007 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,451,163,835 | 2008 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,384,174,237 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,461,994,300 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,527,789,276 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$75,491,807 | 2003 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$49,445,258 | 2004 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$94,470,138 | 2005 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$112,053,834 | 2006 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$124,715,361 | 2007 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$130,095,598 | 2008 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$114,621,006 | 2009 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$138,902,797 | 2010 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 40 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 781, terminando en 800