Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$33,439,206 | 2010 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$34,479,642 | 2011 | Colima | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$266,119 | 2003 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$274,454 | 2004 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$292,486 | 2005 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$301,781 | 2006 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$370,516 | 2007 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$385,171 | 2008 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$395,251 | 2009 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$483,783 | 2010 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$603,407 | 2011 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$266,119 | 2003 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$498,449 | 2004 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$323,620 | 2005 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$335,120 | 2006 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$419,633 | 2007 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$467,599 | 2008 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$526,448 | 2009 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$592,668 | 2010 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$684,162 | 2011 | Colima | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
Página 36 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 701, terminando en 720