Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$10,915,939 | 2004 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,695,026 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,462,072 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,622,160 | 2007 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,496,390 | 2008 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,980,279 | 2009 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$15,112,373 | 2010 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$16,330,502 | 2011 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,953,852 | 2003 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,981,228 | 2004 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,824,616 | 2005 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,237,794 | 2006 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,322,897 | 2007 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,997,917 | 2008 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,869,774 | 2009 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,051,851 | 2010 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,325,460 | 2011 | Tlaxcala | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$23,620,385 | 2003 | Veracruz | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$23,027,210 | 2004 | Veracruz | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$24,050,081 | 2005 | Veracruz | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 42 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 821, terminando en 840