Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$6,879,580 | 2003 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,303,976 | 2004 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,392,782 | 2005 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,380,948 | 2006 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,686,959 | 2007 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,617,246 | 2008 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,979,373 | 2009 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,688,498 | 2010 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,850,860 | 2011 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$2,962,285 | 2003 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$2,987,620 | 2004 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$2,922,110 | 2005 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$2,937,738 | 2006 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,106,359 | 2007 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,309,149 | 2008 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$2,712,649 | 2009 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$2,928,312 | 2010 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,119,741 | 2011 | Colima | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,636,712 | 2003 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$14,321,736 | 2004 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 46 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 901, terminando en 920