Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$1,036,914 | 2007 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,055,734 | 2008 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,113,885 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,070,266 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,140,209 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,221,579 | 2003 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,664,942 | 2004 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,027,257 | 2005 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,851,117 | 2006 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,476,042 | 2007 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,754,716 | 2008 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,188,723 | 2009 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,473,812 | 2010 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$11,835,973 | 2011 | Durango | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,990,551 | 2003 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$14,251,977 | 2004 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,243,373 | 2005 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,685,674 | 2006 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,904,385 | 2007 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$15,136,485 | 2008 | Guanajuato | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 48 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 941, terminando en 960