Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$18,122,243 | 2008 | Quintana Roo | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$15,298,679 | 2009 | Quintana Roo | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,690,462 | 2010 | Quintana Roo | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$14,367,959 | 2011 | Quintana Roo | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$83,883,008 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$94,960,207 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$102,908,639 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$114,399,733 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$131,522,934 | 2007 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$143,445,926 | 2008 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$142,359,524 | 2009 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$157,293,563 | 2010 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$172,108,246 | 2011 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$83,883,008 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$90,273,945 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$93,239,510 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$98,461,542 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$110,587,136 | 2007 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$115,271,708 | 2008 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$106,931,803 | 2009 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 44 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 861, terminando en 880